M1
Objekt Beschreibung
M 1 / NGC 1952 |
Im Sternbild: Stier |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 17.01.2012 |
| Teleskop und Zubehör | LX200GPS 12" auf Felddreibein |
| Kamera und optische Komponenten | SXVR-M26c |
| Belichtungszeit | 4x 300 sec |
| Binning | HighresProg |
| Bemerkung | |
| Aufnahmeort | Höchsten auf gesperrtem Gelände |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | Nicht mehr bekannt |
| Teleskop und Zubehör | LX200GPS 12" auf Felddreibein |
| Kamera und optische Komponenten | EOS 350 D MTO 100/1000 |
| Belichtungszeit | Nicht mehr bekannt |
| Binning | ISO nicht mehr bekannt |
| Bemerkung | |
| Aufnahmeort | Nicht mehr bekannt |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | Nicht mehr bekannt |
| Teleskop und Zubehör | LX200GPS 12" auf Felddreibein |
| Kamera und optische Komponenten | EOS 350 D MTO 100/1000 |
| Belichtungszeit | Nicht mehr bekannt |
| Binning | ISO nicht mehr bekannt |
| Bemerkung | |
| Aufnahmeort | Nicht mehr bekannt |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 30.10.2005 |
| Teleskop und Zubehör | LX200GPS 12" auf Felddreibein |
| Kamera und optische Komponenten | MX 916 USB, Filterrad und LRGB Filter Typ II von Astronomik |
| Belichtungszeit | 12x 240 sec. LRGB |
| Binning | HiresProg |
| Bemerkung | Super Beobachtungsnacht |
| Aufnahmeort | Pfänder |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | Nicht mehr bekannt |
| Teleskop und Zubehör | LX200GPS 10" auf Felddreibein |
| Kamera und optische Komponenten | MX 916 USB |
| Belichtungszeit | 10x 240 sec. L |
| Binning | HiresProg |
| Bemerkung | |
| Aufnahmeort | Pfänder |





